Un repaso de todos los jugadores sanlorencistas que marcaron al menos un hat-trick en partidos oficiales, desde el comienzo del profesionalismo a la actualidad. Con un total de 13 tripletes, el "nene" Sanfilippo esta en lo mas alto de la tabla, seguido de Martino que consiguió convertir en 8 ocasiones. Por otra parte, el equipo que más sufrió a las delanteras azulgranas fue Gimnasia de La Plata con un total de 10 anotaciones.
| JUGADOR | RIVAL | TORNEO | INSTANCIA | RES |
| José Cortecci | Ferro Carril Oeste | Campeonato 1931 | Fecha 12 | 5-2 |
| Santiago Martín | Lanús | Campeonato 1931 | Fecha 28 | 4-1 |
| Waldemar do Britos | Talleres RdE | Campeonato 1935 | Fecha 1 | 5-3 |
| Ricardo Alarcón | Platense | Campeonato 1935 | Fecha 13 | 4-1 |
| Ricardo Alarcón | Talleres RdE | Campeonato 1935 | Fecha 18 | 4-3 |
| Genaro Canteli | Argentinos Juniors | Campeonato 1935 | Fecha 23 | 4-0 |
| Genaro Canteli | Quilmes | Campeonato 1935 | Fecha 27 | 3-0 |
| Genaro Canteli | Platense | Campeoanto 1935 | Fecha 30 | 6-2 |
| Genaro Canteli | River Plate | Copa de Honor 1936 | Fecha 12 | 4-2 |
| Alberto Lorenzo | Lanús | Campeonato 1938 | Fecha 1 | 6-2 |
| Ricardo Alarcón | Talleres RdE | Campeonato 1938 | Fecha 10 | 5-3 |
| Agustín Cosso | Huracán | Campeonato 1938 | Fecha 12 | 4-2 |
| Alberto Lorenzo | Racing Club | Campeonato 1938 | Fecha 28 | 5-3 |
| Tomás Beristain | Chacarita Juniors | Campeonato 1938 | Fecha 31 | 5-3 |
| Isidro Lángara | Argentino de Quilmes | Campeonato 1939 | Fecha 14 | 7-1 |
| Isidro Lángara | Atlanta | Campeonato 1939 | Fecha 17 | 3-1 |
| Isidro Lángara | Gimnasia LP | Campeonato 1939 | Fecha 29 | 3-1 |
| Isidro Lángara | Lanús | Campeonato 1940 | Fecha 3 | 5-1 |
| Isidro Lángara | Chacarita Juniors | Campeonato 1940 | Fecha 29 | 4-1 |
| Isidro Lángara | Lanús | Campeonato 1941 | Fecha 10 | 3-1 |
| Rinaldo Martino | Platense | Campeonato 1941 | Fecha 20 | 3-3 |
| Rinaldo Martino | Independiente | Campeonato 1942 | Fecha 3 | 4-2 |
| Tomás Etchepare | Gimnasia LP | Campeonato 1943 | Fecha 22 | 5-0 |
| Rinaldo Martino | Rosario Central | Campeonato 1944 | Fecha 6 | 6-1 |
| Rinaldo Martino | Independiente | Copa Competencia Britanica 1944 | Octavos de final | 4-1 |
| René Pontoni | Gimnasia LP | Campeonato 1945 | Fecha 1 | 4-1 |
| Rinaldo Martino | Gimnasia LP | Campeonato 1945 | Fecha 16 | 4-1 |
| Rinaldo Martino | Lanús | Campeonato 1945 | Fecha 17 | 5-2 |
| Armando Farro | Rosario Central | Campeonato 1945 | Fecha 20 | 4-3 |
| Oscar Silva | Rosario Central | Campeonato 1946 | Fecha 18 | 7-0 |
| Armando Farro | Atlanta | Campeonato 1946 | Fecha 22 | 6-1 |
| Rinaldo Martino | Chacarita Juniors | Campeonato 1946 | Fecha 23 | 4-3 |
| René Pontoni | Banfield | Campeonato 1947 | Fecha 3 | 6-1 |
| Héctor Rial | Tigre | Campeonato 1947 | Fecha 23 | 8-2 |
| René Pontoni | Atlanta | Campeonato 1947 | Fecha 25 | 7-0 |
| Rinaldo Martino | Atlanta | Campeonato 1947 | Fecha 25 | 7-0 |
| Armando Farro | Gimnasia LP | Campeonato 1948 | Fecha 2 | 5-2 |
| Roberto Aballay | Gimnasia LP | Campeonato 1948 | Fecha 17 | 6-2 |
| René Pontoni | Platense | Campeonato 1948 | Fecha 21 | 6-2 |
| Mario Papa | Banfield | Campeonato 1950 | Fecha 2 | 8-2 |
| Mario Papa | Atlanta | Campeonato 1950 | Fecha 18 | 4-1 |
| Gabriel Uñate | Chacarita Juniors | Campeonato 1950 | Fecha 26 | 5-1 |
| Juan A. Benavídez | Vélez Sarsfield | Campeonato 1953 | Fecha 1 | 5-2 |
| Juan A. Benavídez | Platense | Campeonato 1953 | Fecha 10 | 5-2 |
| Ángel Berni | Banfield | Campeonato 1954 | Fecha 15 | 3-1 |
| Raúl Gutíerrez | Tigre | Campeonato 1956 | Fecha 4 | 5-1 |
| Miguel A. Ruiz | Boca Juniors | Campeonato 1957 | Fecha 7 | 3-2 |
| José R. Herrera | Gimnasia LP | Campeonato 1957 | Fecha 12 | 8-1 |
| José Sanfilippo | Gimnasia LP | Campeonato 1957 | Fecha 12 | 8-1 |
| José Sanfilippo | Tigre | Campeonato 1958 | Fecha 10 | 5-0 |
| José Sanfilippo | Atlanta | Campeonato 1959 | Fecha 3 | 4-0 |
| Héctor Facundo | Estudiantes LP | Campeonato 1959 | Fecha 24 | 4-1 |
| Norberto Boggio | Huracán | Campeonato 1959 | Fecha 27 | 6-3 |
| José Sanfilippo | Huracán | Campeonato 1959 | Fecha 27 | 6-3 |
| José Sanfilippo | Lanús | Campeonato 1959 | Fecha 28 | 4-2 |
| José Sanfilippo | Ferro Carril Oeste | Campeonato 1960 | Fecha 11 | 5-1 |
| Miguel A. Ruiz | Estudiantes LP | Campeonato 1960 | Fecha 20 | 8-1 |
| José Sanfilippo | Estudiantes LP | Campeonato 1960 | Fecha 20 | 8-1 |
| José Sanfilippo | Ferro Carril Oeste | Campeonato 1960 | Fecha 26 | 6-1 |
| José Sanfilippo | Huracán | Campeonato 1960 | Fecha 27 | 4-2 |
| José Sanfilippo | Gimnasia LP | Campeonato 1961 | Fecha 26 | 4-1 |
| José Sanfilippo | Los Andes | Campeonato 1961 | Fecha 29 | 5-3 |
| José Sanfilippo | Vélez Sarsfield | Campeonato 1962 | Fecha 9 | 3-1 |
| Raúl O. Pérez | Quilmes | Campeonato 1962 | Fecha 19 | 4-0 |
| José Sanfilippo | Chacarita Juniors | Campeonato 1962 | Fecha 22 | 5-2 |
| Héctor Veira | Independiente | Campeonato 1964 | Fecha 15 | 3-1 |
| Narciso Doval | Ferro Carril Oeste | Nacional 1967 | Fecha 4 | 4-0 |
| Rodolfo Fischer | Atlanta | Metropolitano 1968 | Fecha 1 | 5-1 |
| Rodolfo Fischer | Ferro Carril Oeste | Metropolitano 1968 | Fecha 17 | 3-0 |
| Narciso Doval | Lanús | Metropolitano 1969 | Fecha 1 | 5-2 |
| Rodolfo Fischer | Talleres C | Nacional 1969 | Fecha 7 | 5-2 |
| Rodolfo Fischer | San Martín T | Nacional 1969 | Fecha 9 | 5-0 |
| Victorio Cocco | Platense | Nacional 1970 | Fecha 11 | 6-2 |
| Rodolfo Fischer | Ferro Carril Oeste | Metropolitano 1971 | Fecha 18 | 5-2 |
| Rodolfo Fischer | Colón | Metropolitano 1971 | Fecha 27 | 4-2 |
| Rubén Ayala | Central Córdoba SdE | Nacional 1971 | Fecha 3 | 7-1 |
| Rodolfo Fischer | River Plate | Metropolitano 1972 | Fecha 9 | 4-0 |
| Rubén Ayala | Lanús | Nacional 1972 | Fecha 3 | 5-0 |
| Héctor Scotta | Estudiantes LP | Metropolitano 1973 | Fecha 15 | 4-1 |
| Héctor Scotta | Atlético Tucumán | Nacional 1975 | Ronda Final | 4-0 |
| César Lorea | San Martín T | Nacional 1978 | Fecha 14 | 5-2 |
| Mario A. Rizzi | Unión | Primera División 1980 | Fecha 33 | 3-2 |
| Héctor R. López | Deportivo Italiano | Primera B 1982 | Fecha 33 | 4-1 |
| Jorge Rinaldi | Gimnasia M | Nacional 1984 | Fecha 3 | 4-3 |
| N. Ortega Sánchez | Talleres C | Campeonato 1986/87 | Fecha 38 | 5-2 |
| Oscar Tedini | Talleres C | Campeonato 1987/88 | Fecha 26 | 4-4 |
| Néstor Gorosito | Deportivo Español | Campeonato 1988/89 | Fecha 24 | 4-0 |
| Víctor Ferreyra | Talleres C | Campeonato 1989/90 | Fecha 37 | 5-1 |
| Alberto Acosta | Newell's Old Boys | Copa Libertadores 1992 | Fase de grupos | 6-0 |
| Roberto Monserrat | Ferro Carril Oeste | Clausura 1993 | Fecha 17 | 4-1 |
| Eduardo Bennett | Argentinos Juniors | Apertura 1993 | Fecha 8 | 5-3 |
| Eduardo Bennett | Gimnasia Salta | Apertura 1933 | Fecha 15 | 3-1 |
| Claudio Biaggio | Newell's Old Boys | Apertura 1995 | Fecha 10 | 5-2 |
| Claudio Biaggio | Banfield | Apertura 1995 | Fecha 18 | 5-2 |
| Raúl Estévez | Argentinos Juniors | Apertura 1998 | Fecha 6 | 5-1 |
| Bernardo Romeo | Gimnasia LP | Clausura 1999 | Fecha 15 | 3-2 |
| Bernardo Romeo | Racing Club | Clausura 1999 | Fecha 19 | 4-0 |
| Bernardo Romeo | Chacarita Juniors | Apertura 2000 | Fecha 16 | 4-0 |
| Bernardo Romeo | Cerro Porteño | Copa Mercosur 2001 | Cuartos de final | 4-2 |
| Rodrigo Astudillo | Huracán | Apertura 2002 | Fecha 16 | 4-0 |
| Hernán Peirone | Racing Club | Apertura 2004 | Fecha 19 | 4-1 |
| Hernán Peirone | Boca Juniors | Clausura 2005 | Fecha 2 | 3-0 |
| Juan C. Menseguez | Tigre | Clausura 2008 | Fecha 9 | 5-1 |
| Gonzalo Bergessio | Banfield | Clausura 2008 | Fecha 18 | 3-2 |
| Ignacio Piatti | Atlético Rafaela | Copa Argentina 2012/13 | Octavos de final | 3-0 |
| Martín Cauteruccio | Arsenal | Campeonato 2016/17 | Fecha 6 | 3-1 |
 |
| José Sanfilippo |
TABLA DE TRIPLETES
| JUGADOR | N° |
| José Sanfilippo | 13 |
| Rinaldo Martino | 8 |
| Rodolfo Fischer | 7 |
| Isidro Lángara | 6 |
| Genaro Canteli | 4 |
| René Pontoni | 4 |
| Bernardo Romeo | 4 |
| Ricardo Alarcón | 3 |
| Armando Farro | 3 |
 |
| Isidro Lángara |
LAS VICTIMAS
| EQUIPO | N° |
| Gimnasia LP | 10 |
| Lanús | 8 |
| Atlanta | 7 |
| Chacarita Juniors | 6 |
| Banfield | 5 |
| Ferro Carril Oeste | 5 |
| Huracán | 5 |
| Platense | 5 |
 |
| Farro, Martino y Pontoni |