En la siguiente tabla el orden establecido es de acuerdo a la efectividad lograda por cada DT.
| DT | PERIODO | EFEC | TÍTULOS |
| Diego Aguirre | 2016-2017 | 57,86 % | - |
| Manuel Pellegrini | 2001-2002 | 57,26 % | 2 |
| Pablo Guede | 2016 | 56,94 % | 1 |
| Ramón Ángel Díaz | 2007-2008 / 2010-2011 | 55,78 % | 1 |
| Juan Antonio Pizzi | 2012-2013 | 55,55 % | 1 |
| Edgardo Bauza | 2014-2015 | 53,19 % | 1 |
| Miguel Ángel Russo | 2008-2009 | 51,85 % | - |
| Rubén Darío Insua | 2002-2003 | 51,06 % | 1 |
| Diego Simeone | 2009-2010 | 51,06 % | - |
| Alfio Basile | 1998 | 50,79 % | - |
| Ricardo Caruso Lombardi | 2012 | 42,66 % | - |
| Leonardo Madelón | 2011-2012 | 33,33 % | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario