Goleadores anuales (año por año).
Jugadores con 3 goles en un partido
Jugadores con 4 o más goles en un partido
Los siguientes jugadores resultaron ser los máximos goleadores de los torneos de primera división, jugados a partir del comienzo del profesionalismo en 1931 hasta la actualidad.
| JUGADOR | CAMPEONATO | GOLES |
| José Cortecce | Campeonato 1929 | 13 |
| Isidro Lángara | Campeonato 1940 | 35 |
| Rinaldo Martino | Campeonato 1942 | 25 |
| Mario Papa | Campeonato 1950 | 24 |
| Juan Benavidez | Campeonato 1953 | 22 |
| Ángel Berni | Campeonato 1954 | 19 |
| José Sanfilippo | Campeonato 1958 | 28 |
| José Sanfilippo | Campeonato 1959 | 31 |
| José Sanfilippo | Campeonato 1960 | 34 |
| José Sanfilippo | Campeonato 1961 | 26 |
| Héctor Veira | Primera División 1964 | 17 |
| Rodolfo Fischer | Metropolitano 1968 | 13 |
| Rodolfo Fischer | Nacional 1972 | 14 |
| Héctor Scotta | Metropolitano 1975 | 32 |
| Héctor Scotta | Nacional 1975 | 28 |
| Néstor Gorosito | Campeonato 1988/89 | 20 |
| Alberto Acosta | Apertura 1992 | 12 |
| Bernardo Romeo | Clausura 2001 | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario