| JUGADOR | POSICIÓN | PERIODO | PARTIDOS | GOLES |
| Constantino Urbieta Sosa | Arquero | 1935 | 3 | 0 |
| Ángel Berni | Delantero | 1953-1959 | 71 | 29 |
| Vicente Rodríguez | Delantero | 1963-1964 | 19 | 3 |
| Eladio Zárate | Delantero | 1964 | 32 | 5 |
| César Mendoza | Arquero | 1976-1981 | 75 | 0 |
| Rafael Bobadilla | Delantero | 1989-1990 | 2 | 0 |
| José Luis Chilavert | Arquero | 1984-1988 | 122 | 0 |
| Félix Darío León | Delantero | 1989-1990 | 16 | 5 |
| Rubén Ruiz Díaz | Arquero | 1989-1992 | 77 | 0 |
| Hugo Olevar | Mediocampista | 1994 | 4 | 0 |
| Germán Centurion | Defensor | 1999-2000 / 2001 | 1 | 0 |
| Héctor Blanco | Defensor | 2002 | 3 | 0 |
| José Devaca | Defensor | 2003 | 14 | 0 |
| Claudio Morel Rodríguez | Defensor | 1998-2004 | 183 | 3 |
| Celso Esquivel | Defensor | 1999-2006 | 61 | 1 |
| José Saturnino Cardozo | Delantero | 2005-2006 | 23 | 5 |
| Pablo Velázquez | Delantero | 2001 | 18 | 2 |
| Aureliano Torres | Mediocampista | 2007-2011 | 144 | 10 |
| Robert Piris Da Motta | Mediocampista | 2017-act. | 1 | 0 |
domingo, 5 de septiembre de 2010
Paraguayos con la azulgrana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario