| HISTORIAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
| San Lorenzo Local | 17 | 11 | 5 | 1 | 22 | 7 |
| San Lorenzo Visitante | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 15 |
| TOTAL | 31 | 16 | 12 | 3 | 40 | 22 |
MÁXIMAS GOLEADAS
A favor: San Lorenzo 4-0 Belgrano (Transición 2014)
En contra: No registra.
TODOS LOS PARTIDOS
| TORNEO | INSTANCIA | RES |
| Nacional 1968 | Fecha 11 | 1-2 |
| Apertura 1991 | Fecha 10 | 1-1 |
| Clausura 1992 | Fecha 10 | 1-1 |
| Apertura 1992 | Fecha 14 | 3-3 |
| Clausura 1993 | Fecha 14 | 1-0 |
| Apertura 1993 | Fecha 16 | 1-0 |
| Clausura 1994 | Fecha 16 | 1-0 |
| Apertura 1994 | Fecha 6 | 1-1 |
| Clausura 1995 | Fecha 6 | 1-0 |
| Apertura 1995 | Fecha 16 | 2-1 |
| Clausura 1996 | Fecha 16 | 1-0 |
| Apertura 1998 | Fecha 17 | 2-2 |
| Clausura 1999 | Fecha 17 | 0-0 |
| Apertura 1999 | Fecha 13 | 1-0 |
| Clausura 2000 | Fecha 13 | 2-1 |
| Apertura 2000 | Fecha 4 | 1-0 |
| Clausura 2001 | Fecha 4 | 2-0 |
| Apertura 2001 | Fecha 7 | 0-1 |
| Clausura 2002 | Fecha 7 | 0-0 |
| Apertura 2006 | Fecha 3 | 2-2 |
| Clausura 2007 | Fecha 3 | 1-0 |
| Apertura 2011 | Fecha 5 | 0-1 |
| Clausura 2012 | Fecha 3 | 2-1 |
| Inicial 2012 | Fecha 2 | 0-0 |
| Final 2013 | Fecha 2 | 0-0 |
| Inicial 2013 | Fecha 16 | 4-2 |
| Final 2014 | Fecha 16 | 0-0 |
| Transición 2014 | Fecha 16 | 4-0 |
| Primera División 2015 | Fecha 15 | 0-0 |
| Campeonato 2016 | Fecha 9 | 3-2 |
| Campeonato 2016/17 | Fecha 15 | 2-1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario