| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO/AÑO |
| Luis Monti | Defensor | Huracán (1921)/San Lorenzo (1922-1930) |
| Juan Portaluppi | Delantero | Huracán (1955)/San Lorenzo (1956) |
| Carlos Buttice | Arquero | Huracán (1965)/San Lorenzo (1966-1970) |
| Narciso Doval | Delantero | San Lorenzo (1962-1968)(1979)/Huracán (1971) |
| Héctor Veira | Delantero | San Lorenzo (1963-1969)/Huracán (1970-1971) |
| Antonio García Ameijenda | Mediocampista | San Lorenzo (1967-1975)/Huracán (1978) |
| Oscar Ortiz | Delantero | San Lorenzo (1971-1976)/Huracán (1981-1982) |
| Esteban Pogany | Arquero | Huracán (1981-1982)/San Lorenzo (1988-1989) |
| Carlos Bustos | Defensor | San Lorenzo (1991)/Huracán (1998) |
| Fabián Carrizo | Mediocampista | San Lorenzo (1990-1994)/Huracán (1999-2001) |
| Juan Ramón Fleita | Delantero | San Lorenzo (1996-1997)/Huracán (2002-2004) |
| Andrés Silvera | Delantero | Huracán (1997-1999)/San Lorenzo (2006-2009) |
| Santiago Hirsig | Mediocampista | Huracán (2001-2003)/San Lorenzo (2006-2009) |
| Lucas Nanía | Mediocampista | San Lorenzo (2004)/Huracán (2011) |
| Diego Herner | Defensor | Huracán (2008)/San Lorenzo (2010-2011) |
| Pablo Migliore | Arquero | Huracán (2005)/San Lorenzo (2009-2012) |
| José San Román | Defensor | San Lorenzo (2010-2011)/Huracán (2015-Presente) |
jueves, 8 de mayo de 2014
Jugadores que vistieron las dos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario